Dos triunfos de visitantes y cuatro de locales se registraron en la fecha dos del Torneo Clausura 2023 de la Liga Guate Banrural.
Tras igualar en la fecha inaugural, Comunicaciones y Xinabajul subieron a los primeros lugares de la competencia, después de sus triunfos ante Malacateco (1-2) y Guastatoya (1-0) este fin de semana.
Municipal también se reencontró con la victoria al vencer con agonía a Santa Lucía Cotzumalguapa (2-0).
El golpe de la fecha lo dio Antigua GFC ante Cobán Imperial en el estadio José Ángel Rossi (0-1).
En zona de descenso siguen Santa Lucía y Mixco en los últimos lugares de la tabla acumulada de la Liga Guate Banrural.
RESULTADOS JORNADA 2
Municipal 2 – 0 Santa Lucía
Cobán Imperial 1 – 2 Antigua GFC
Mixco 3 – 0 Achuapa
Xelajú MC 3 – 0 Iztapa
Malacateco 1 – 2 Comunicaciones
Xinabajul Huehue 1 – 0 Guastatoya
POSICIONES
POS | EQUIPO | PTS | JJ | DIF |
1 | Comunicaciones | 4 | 2 | 1 |
2 | Xinabajul Huehue | 4 | 2 | 1 |
3 | Xelajú MC | 3 | 2 | 2 |
4 | Mixco | 3 | 2 | 1 |
5 | Municipal | 3 | 2 | 1 |
6 | Antigua GFC | 3 | 2 | 0 |
7 | Guastatoya | 3 | 2 | 0 |
8 | Malacateco | 3 | 2 | 0 |
9 | Iztapa | 3 | 2 | -1 |
10 | Santa Lucía | 3 | 2 | -1 |
11 | Cobán Imperial | 1 | 2 | -1 |
12 | Achuapa | 1 | 2 | -3 |
TABLA ACUMULADA
POS | EQUIPO | PTS | JJ | DIF |
1 | Antigua GFC | 44 | 24 | 20 |
2 | Comunicaciones | 43 | 24 | 9 |
3 | Cobán Imperial | 40 | 24 | 7 |
4 | Municipal | 36 | 24 | 10 |
5 | Malacateco | 34 | 24 | -1 |
6 | Guastatoya | 33 | 24 | 2 |
7 | Xelajú MC | 32 | 24 | 9 |
8 | Iztapa | 30 | 24 | -5 |
9 | Xinabajul Huehue | 30 | 24 | -5 |
10 | Achuapa | 29 | 24 | -13 |
11 | Mixco | 22 | 24 | -12 |
12 | Santa Lucía | 18 | 24 | -21 |
PRÓXIMA JORNADA
MIÉRCOLES
Santa Lucía 11:00 Xinabajul Huehue
Iztapa 12:00 Municipal
Guastatoya 15:00 Malacateco
Mixco 16:00 Xelajú MC
Antigua GFC 17:00 Achuapa
Comunicaciones 19:00 Cobán Imperial